Andere Krebsregister in Deutschland, nationale und internationale Institutionen
Andere Krebsregister in Deutschland |
|
Bayern | www.krebsregister-bayern.de |
Bremen | www.krebsregister.bremen.de |
Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen |
www.berlin.de/gkr/ |
Hamburg | www.krebsregister.hamburg.de |
Nordrhein-Westfalen | www.krebsregister.nrw.de |
Niedersachsen | www.krebsregister-niedersachsen.de |
Rheinland-Pfalz | www.krebsregister-rheinland-pfalz.de |
Saarland | www.krebsregister.saarland.de |
Schleswig-Holstein | www.krebsregister-sh.de |
Deutsches Kinderkrebsregister | www.kinderkrebsregister.de |
Nationale Institutionen |
|
Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister e.V. | www.gekid.de |
Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) | www.krebsdaten.de |
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e.V. (ADT) | www.tumorzentren.de |
Arbeitsgruppe zur Koordination Klinischer Krebsregister (AKKK) | www.med.uni-giessen.de/akkk/ |
Deutsches Krebsforschungszentrum | www.dkfz-heidelberg.de |
Deutsche Krebsgesellschaft | www.krebsgesellschaft.de |
InkaNet | www.inkanet.de |
|
|
Internationale Institutionen |
|
European Network of Cancer Registries (ENCR) | www.encr.com.fr |
International Association of Cancer Registries (IACR) | www.iacr.com.fr |
International Agency for Research on Cancer (IARC) | www.iarc.fr |
International Union Against Cancer (UICC) | www.uicc.org |
Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) | www.seer.cancer.gov |